?
適用于第6代(1500*1850mm)超大型液晶玻璃基板的高速搬運。
高速、穩(wěn)定搬運,提高生產(chǎn)效率。
高度柔性動作,大幅度削減配套設備費用。
長期保持高潔凈度,降低運營成本。
大幅縮短生產(chǎn)線建立時間。
實現(xiàn)潔凈室內(nèi)多層第6代超大型液晶玻璃基板箱體內(nèi)的高速搬運!
技術參數(shù):
負載:50KG
動態(tài)范圍:1780mm
控制柜:DX100
用途:搬運、潔凈室
項目 | 規(guī)格 | |
名稱 | MOTOMAN-MFS2200D-3600 | |
機型 | YR-MFS050D-A00 | |
構造 | 水平多關節(jié)形(6個自由度) | |
負載 | 50kg/手臂 | |
重復定位精度*1 | ±0.2mm | |
動作范圍 | U軸(上下軸) | 3600mm |
S軸(回轉軸) | -180.5°~+180.5° | |
L,R軸(前后軸) | -1780mm~+1780mm | |
左右運作 | -50mm~+50mm | |
扭動運作 | -6°~+6°(上下軸100~1750mm范圍) | |
上限速度 | U軸(上下軸) | 950mm/s |
S軸(回轉軸) | 1.57rad/s,90°/s | |
L,R軸(前后軸) | 最大3600mm/s | |
容許力矩 | L,R軸(前后軸) | 353N·m |
容許慣性力矩(CD2/4) | L,R軸(前后軸) | 71kg·m2 |
標準噴涂色 | 孟塞爾munsell N9.5 | |
本體質量 | 2430kg | |
潔凈度*2 | ISO4 | |
安置環(huán)境 | 溫度 | 15~25°C |
濕度 | 20~80%RH(不結露) | |
振動 | 4.9m/s2以下 | |
其他 | ·環(huán)境沒有引火性及腐蝕性氣體,液體 | |
電源容量*3 | 12.0kVA |
*1:依據(jù)JIS B8432標準
*2:潔凈度依據(jù)ISO-14644標準。在0.4m/s以上的向下流風速環(huán)境下,來確保工件搬運面以上潔凈度。
*3:根據(jù)用途、作業(yè)形式會有所不同。
注:圖文數(shù)據(jù)均以廠家提供為準。